(118期)↖22 47 15 18 26 33 17↖$平码Ⅶ个$K???盈利
(117期)↖08 46 05 10 35 34 39↖$平码Ⅶ个$K亏损
(116期)↖22 08 14 39 32 18 10↖$平码Ⅶ个$K10 盈利
(115期)↖48 09 35 49 10 18 43↖$平码Ⅶ个$K18 盈利
(114期)↖01 33 42 16 41 37 25↖$平码Ⅶ个$K25 盈利
(113期)↖45 40 31 16 07 08 39↖$平码Ⅶ个$K16 盈利
(112期)↖05 25 04 34 19 20 13↖$平码Ⅶ个$K05 盈利
[ 此帖被红色金角在2026-11-06 05:30重新编辑 ]